| 品牌 | SY/蘇儀 | 使用校準液 | pH4.00,pH6.86,pH9.18 |
|---|---|---|---|
| 準確度 | 0.01pH | 分辨率 | 0.01pH |
| 測量范圍 | 0~14pH | 測定精度 | 0.01 |
| 參數種類 | 雙參數 | 價格區間 | 5千-1萬 |
| 儀器種類 | 多功能 | 應用領域 | 食品/農產品,化工,生物產業,石油,制藥/生物制藥 |

| 測量范圍 | 0~14.00pH |
| 分辨率 | 0.01pH |
| 溫度 | 0~100℃ 分辨率:0.3℃ |
| 自動溫度補償范圍 | -30℃~130℃ ,25℃為基準 |
| 被測酸堿液體介質 | 溫度:-15℃~100℃ 壓力:0~0.3MPa |
| 防爆等級 | Ex d IIC T6 Gb |
| 穩定性 | ±0.02pH/24h |
| 輸入阻抗 | ≥1012 Ω |
| 電流隔離輸出 | 4~20mA |
| 通訊 | RS485 |
| 開關量輸出 | 兩路(常開/常閉) |
| 輸出電流誤差 | ≤±0.5%FS |
| 防護等級 | IP66 |
| 環境溫度 | 0~60℃ |
| 相對濕度 | <85% |
